| Schreibfarbe | 4 St. farbsortiert |
|---|---|
| Spitze | Rundspitze |
| Eigenschaften | abwischbar, geruchsarm, schnell trocknend |
| Strichstärke | 1,0 - 2,0 mm |
| Schreibfarbe | schwarz |
|---|---|
| Stärke | mittel (M) |
| Eigenschaften | non-permanent, radierbar, geruchsarm, mit Clip, mit Schutzkappe |
| Strichstärke | 1,0 mm |
| geeignet für | Standard-Füller |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Schreibfarbe | 8 St. farbsortiert |
|---|---|
| Spitze | Keilspitze |
| Eigenschaften | wasserlöslich, non-permanent, wischfest, nachfüllbar, schattenfrei kopierbar, lichtbeständig, geruchsarm, mit Schutzkappe, schnell trocknend |
| Strichstärke | 2,0 - 5,0 mm |
| Modell | Druckkugelschreiber |
|---|---|
| Schreibfarbe | blau |
| enthaltene Mine | Einwegmine |
| Eigenschaften | dokumentenecht |
| Farbe Gehäuse | blau |
| Schreibfarbe | schwarz |
|---|---|
| Spitze | Keilspitze |
| Eigenschaften | wischfest, nachfüllbar, geruchsarm, schnell trocknend, lichtbeständig, auswechselbare Spitze |
| Strichstärke | 1,0 - 5,0 mm |
| Modell | Druckkugelschreiber |
|---|---|
| Schreibfarbe | blau |
| enthaltene Mine | Office 765 M |
| Eigenschaften | mit Clip, dokumentenecht, nachfüllbar |
| Farbe Gehäuse | blau |
| Schreibfarbe | 4 St. farbsortiert |
|---|---|
| Spitze | Keilspitze |
| Eigenschaften | wasserlöslich, non-permanent, wischfest, schattenfrei kopierbar, lichtbeständig, geruchsarm, mit Schutzkappe, schnell trocknend |
| Strichstärke | 2,0 - 5,0 mm |
| Schreibfarbe | 12 St. farbsortiert |
|---|---|
| Eigenschaften | wasserlöslich, auswaschbar, schnell trocknend, mit Clip, mit Schutzklappe, geruchsarm, Tinte auf Wasserbasis |
| Strichstärke | 1,0 mm |
| Modell | Vierfarbkugelschreiber |
|---|---|
| Schreibfarbe | schwarz, blau, rot, grün |
| enthaltene Mine | BIC 4Colours M |
| Eigenschaften | dokumentenecht, nachfüllbar, mit Clip |
| Farbe Gehäuse | blau/weiß |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,09 € |
| ab 12 St. | 2,89 € |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 1,89 € |
| ab 3 Pack | 1,69 € |
| Modell | Vierfarbkugelschreiber |
|---|---|
| Schreibfarbe | blau, rot, schwarz, grün |
| enthaltene Mine | BIC 4Colours M |
| Eigenschaften | dokumentenecht, nachfüllbar |
| Farbe Gehäuse | schwarz/orange |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,59 € |
| ab 12 St. | 2,39 € |
| Modell | Kugelschreiber mit Kappe |
|---|---|
| Schreibfarbe | blau |
| enthaltene Mine | Einwegmine |
| Eigenschaften | dokumentenecht, mit Clip |
| Farbe Gehäuse | blau/transparent |
| Schreibfarbe | blau |
|---|---|
| Farbe Gehäuse | blau/transparent |
| Eigenschaften | wasserfest, wischfest, dokumentenecht, nachfüllbar, lichtbeständig, schnell trocknend, mit Druckmechanik, mit Clip |
| Strichstärke | 0,3 mm |
| Farbe | rot |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Ø Stifte | bis 8 mm, bis 11 mm |
| Schreibfarbe | farbsortiert |
|---|---|
| Eigenschaften | wischfest, mit Clip, Tinte auf Wasserbasis |
| Strichstärke | 0,3 mm |
| Schreibfarbe | weiß |
|---|---|
| Spitze | Rundspitze |
| Eigenschaften | abwischbar, geruchsarm, mit Clip |
| Strichstärke | 1,0 mm |
| Modell | Druckkugelschreiber |
|---|---|
| Schreibfarbe | blau |
| enthaltene Mine | UNIMAX Quartz Refill |
| Eigenschaften | dokumentenecht, nachfüllbar |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,89 € |
| ab 12 St. | 1,55 € |
| Schreibfarbe | 4 St. farbsortiert |
|---|---|
| Spitze | Rundspitze |
| Eigenschaften | abwischbar, geruchsarm, schnell trocknend |
| Strichstärke | 1,5 - 3,0 mm |
| Modell | Kugelschreiber mit Kappe |
|---|---|
| Schreibfarbe | farbsortiert |
| enthaltene Mine | Einwegmine |
| Eigenschaften | dokumentenecht |
| Farbe Gehäuse | grün, hellgrün, orange, rot, pink, violett, hellblau, blau, mitternachtsblau, schwarz |
| Schreibfarbe | blau |
|---|---|
| Farbe Gehäuse | blau |
| Eigenschaften | dokumentenecht, mit Schutzkappe, mit Clip |
| Strichstärke | 0,4 mm |
| geeignet für | Standard-Füller |
|---|---|
| Farbe | königsblau |