| Druckleistung in Seiten (ca.) | 3.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19752 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Toner |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 109,49 € |
| ab 2 St. | 106,99 € |
| ab 3 St. | 103,99 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 14.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19752 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Toner |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 368,49 € |
| ab 2 St. | 359,99 € |
| ab 3 St. | 350,49 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 25.300 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19752 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Toner |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 507,99 € |
| ab 2 St. | 495,49 € |
| ab 3 St. | 482,99 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 18.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19752 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Toner |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 322,49 € |
| ab 2 St. | 314,49 € |
| ab 3 St. | 305,99 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 16.900 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19752 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Toner |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 225,99 € |
| ab 2 St. | 220,49 € |
| ab 3 St. | 214,49 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 5.900 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19752 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Toner |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 205,99 € |
| ab 2 St. | 200,99 € |
| ab 3 St. | 195,99 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 5.900 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19752 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Toner |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 233,99 € |
| ab 2 St. | 228,99 € |
| ab 3 St. | 222,99 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 11.000 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19752 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Toner |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 346,49 € |
| ab 2 St. | 337,99 € |
| ab 3 St. | 328,99 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 46.700 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19752 |
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | Toner |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 474,49 € |
| ab 2 St. | 462,99 € |
| ab 3 St. | 450,49 € |
| Inhalt | Trommel (ohne Toner) |
|---|---|
| Farbe | schwarz cyan magenta gelb |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 60.000 |
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19752 |
| Original | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 313,49 € |
| ab 2 Pack | 305,99 € |
| ab 3 Pack | 297,49 € |
| bedruckbar mit | Laser, InkJet |
|---|---|
| Papier-Format | DIN A4 |
| Papiergewicht | 80 g/qm |
| Farbe | reinweiß |
| CIE-Wert (Weißegrad) | 146 |
| Papier-Oberfläche | matt |
| Papier-Verpackung | Papier |
| bedruckbar mit | Laser |
|---|---|
| Papier-Format | DIN A4 |
| Papiergewicht | 200 g/qm |
| Farbe | hochweiß |
| CIE-Wert (Weißegrad) | 168 |
| Papier-Oberfläche | seidenmatt |
| Papier-Verpackung | Papier |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 16,19 € |
| ab 5 Pack | 15,69 € |
| ab 10 Pack | 14,89 € |
| bedruckbar mit | Laser, InkJet |
|---|---|
| Papier-Format | DIN A4 |
| Papiergewicht | 80 g/qm |
| Farbe | reinweiß |
| CIE-Wert (Weißegrad) | 146 |
| Papier-Oberfläche | matt |
| Papier-Verpackung | Papier |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 8,09 € |
| ab 10 Pack | 7,89 € |
| ab 30 Pack | 7,59 € |
| ab 50 Pack | 7,19 € |
| Farbe | weiß/gelb |
|---|---|
| Format | DIN A4 |
| geeignet für | Liefer- und Versandscheine, Bestellformulare, Mietverträge etc. |
| Anzahl der Durchschläge | 2-fach |
| Papier-Oberfläche | matt |
| bedruckbar mit | Laser, InkJet |
|---|---|
| Papier-Format | DIN A4 |
| Papiergewicht | 80 g/qm |
| Farbe | reinweiß |
| CIE-Wert (Weißegrad) | 150 |
| Papier-Oberfläche | matt |
| Papier-Verpackung | Papier |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Box | 41,49 € |
| ab 2 Boxen | 40,49 € |
| ab 4 Boxen | 39,49 € |
| ab 6 Boxen | 37,39 € |
| bedruckbar mit | Laser, InkJet |
|---|---|
| Papier-Format | DIN A4 |
| Papiergewicht | 80 g/qm |
| Farbe | reinweiß |
| CIE-Wert (Weißegrad) | 146 |
| Papier-Oberfläche | matt |
| Papier-Verpackung | Papier |
| bedruckbar mit | Laser |
|---|---|
| Papier-Format | DIN A3 |
| Papiergewicht | 90 g/qm |
| Farbe | hochweiß |
| CIE-Wert (Weißegrad) | 168 |
| Papier-Oberfläche | seidenmatt |
| Papier-Verpackung | Papier |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 26,49 € |
| ab 5 Pack | 25,49 € |
| ab 10 Pack | 24,29 € |
| Farbe | weiß/gelb/rosa |
|---|---|
| Format | DIN A4 |
| geeignet für | Liefer- und Versandscheine, Bestellformulare, Mietverträge etc. |
| Anzahl der Durchschläge | 3-fach |
| Papier-Oberfläche | matt |
| Folienstärke | 0,145 mm |
|---|---|
| bedruckbar mit | SW-Laser, Farb Laser |
| Farbe | weiß |
| Format | DIN A4 |
| Material | Polyester |
| Gewicht | 195 g/qm |
| bedruckbar mit | Laser, InkJet |
|---|---|
| Papier-Format | DIN A4 |
| Papiergewicht | 80 g/qm |
| Farbe | reinweiß |
| CIE-Wert (Weißegrad) | 150 |
| Papier-Oberfläche | matt |
| Papier-Verpackung | Papier |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 8,19 € |
| ab 10 Pack | 7,99 € |
| ab 30 Pack | 7,69 € |
| Folienstärke | 0,12 mm |
|---|---|
| bedruckbar mit | SW-Laser, Farb Laser |
| Farbe | weiß |
| Format | DIN A4 |
| Material | Polyester |
| Gewicht | 160 g/qm |
| bedruckbar mit | Laser, InkJet |
|---|---|
| Papier-Format | DIN A3 |
| Papiergewicht | 80 g/qm |
| Farbe | reinweiß |
| CIE-Wert (Weißegrad) | 146 |
| Papier-Oberfläche | matt |
| Papier-Verpackung | Papier |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 18,89 € |
| ab 5 Pack | 18,19 € |
| ab 10 Pack | 17,29 € |
| Farbe | weiß/rosa |
|---|---|
| Format | DIN A4 |
| geeignet für | Liefer- und Versandscheine, Bestellformulare, Mietverträge etc. |
| Anzahl der Durchschläge | 2-fach |
| Papier-Oberfläche | matt |
| Drucktechnologie | Farb-Laser-Technologie |
|---|---|
| Seiten pro Minute (A4) | 35/33 (sw/Farbe) |
| max. Druckauflösung (dpi) | 1.200 x 1.200 |
| Basisfunktion | drucken, kopieren, scannen, faxen |
| max. Papierformat | A4 |
| Schnittstellen | USB 2.0, Netzwerk, WLAN, Wi-Fi Direct, Apple AirPrint |