| Brenndauer | 45 Std. |
|---|---|
| Farbe | elfenbein |
| Durchmesser | 8,0 cm |
| Höhe | 10,0 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 6,19 € |
| ab 3 Pack | 5,79 € |
| Farbe | transparent |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 35,0 l |
| Stärke | 12,0 µm |
| Material | HDPE-Folie |
| Farbe | transparent |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 60,0 l |
| Stärke | 12,0 µm |
| Material | HDPE-Folie |
| Material | Pappe, beschichtet |
|---|---|
| Farbe | braun |
| Füllstrich | Nein |
| Eigenschaften | mikrowellengeeignet |
| Fassungsvermögen | 0,47 l |
| Material | Polyethylen (PE) |
|---|---|
| Stärke | 45,0 my |
| mit Beschriftungsfeld | Ja |
| Fassungsvermögen | 1,0 l |
| Maße (BxH) | 18,0 x 20,0 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 1,59 € |
| ab 3 Pack | 1,49 € |
| Material | Polystyrol (PS) |
|---|---|
| Farbe | glasklar |
| Füllstrich | Nein |
| Fassungsvermögen | ca 0,065 l |
| Brenndauer | ca. 30 Std. |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Durchmesser | 6,0 cm |
| Höhe | 13,0 cm |
| Brenndauer | 7 Std. |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Durchmesser | 2,1 cm |
| Höhe | 19,6 cm |
| Material | Expandiertes Polystyrol (EPS) |
|---|---|
| Farbe | beige |
| Füllstrich | Nein |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Füllstrich | Nein |
| Fassungsvermögen | 830,0 ml |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Füllstrich | Nein |
| Fassungsvermögen | 1500 ml |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Füllstrich | Nein |
| Fassungsvermögen | 700 ml |
| Material | extrudiertes Polystyrol (XPS) |
|---|---|
| Farbe | gold |
| Füllstrich | Nein |
| Material | Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Füllstrich | Ja |
| Eigenschaften | recyclebar, unzerbrechlich |
| Fassungsvermögen | 0,3 l |
| Material | Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Füllstrich | Ja |
| Eigenschaften | hitzebeständig, tiefkühlgeeignet, unzerbrechlich |
| Fassungsvermögen | 0,4 l |
| Material | Expandiertes Polystyrol (EPS) |
|---|---|
| Farbe | beige |
| Füllstrich | Nein |
| Eigenschaften | schnittfest |
| Material | Expandiertes Polystyrol (EPS) |
|---|---|
| Farbe | beige |
| Füllstrich | Nein |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Füllstrich | Nein |
| Fassungsvermögen | 930 ml |
| Material | Polystyrol (PS) |
|---|---|
| Farbe | glasklar |
| Füllstrich | Ja |
| Fassungsvermögen | 0,4 l |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 18,39 € |
| ab 3 Pack | 15,69 € |
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Farbe | silber |
| Füllstrich | Nein |
| Fassungsvermögen | 760,0 ml |
| Material | Polystyrol (PS) |
|---|---|
| Farbe | glasklar |
| Füllstrich | Ja |
| Fassungsvermögen | 0,1 l |
| Material | Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Füllstrich | Ja |
| Eigenschaften | unzerbrechlich |
| Fassungsvermögen | 0,1 l |
| Waschtemperatur bis | nicht waschbar |
|---|---|
| Farbe | limonengrün |
| Material | PP-Vlies |
| Länge | 25,0 m |
| Breite | 1,18 m |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 51,79 € |
| ab 3 St. | 48,79 € |
| Material | Polypropylen (PP) |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Füllstrich | Nein |
| Eigenschaften | mikrowellengeeignet |
| Fassungsvermögen | 1,33 l |