| Farbe | alusilber |
|---|---|
| Material Gestell | Polystyrol mit verstärkter Metall-Innenstruktur |
| Maße (BxTxH) | 85,5 x 38,5 x 167,5 cm |
| für Formate | DIN A3, DIN A4 |
| Anzahl Fächer | 6 |
| Anzahl Ebenen | 2 |
| Farbe | alusilber |
|---|---|
| Material Gestell | Aluminium |
| Maße (BxTxH) | 94,0 x 38,5 x 167,8 cm |
| für Formate | DIN A4 |
| Anzahl Fächer | 16 |
| Anzahl Ebenen | 4 |
| Farbe | grau |
|---|---|
| Material Gestell | Polystyrol/Metall |
| Maße (BxTxH) | 85,5 x 38,5 x 167,5 cm |
| für Formate | DIN A3, DIN A4 |
| Anzahl Fächer | 18 |
| Anzahl Ebenen | 6 |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material Gestell | Polystyrol/Metall |
| Maße (BxTxH) | 44,0 x 44,0 x 148,5 cm |
| für Formate | DIN A4 |
| Anzahl Fächer | 40 |
| Eigenschaften | drehbar |
| Anzahl Ebenen | 10 |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material Gestell | Polystyrol |
| Maße (BxTxH) | 44,3 x 35,0 x 108,3 cm |
| für Formate | DIN A3, DIN A4 |
| Anzahl Fächer | 16 |
| Anzahl Ebenen | 8 |
| Farbe | lichtgrau |
|---|---|
| Anzahl Ebenen | 3 |
| Tragkraft pro Fachboden | 7,0 kg |
| Material Tischplatte | Polystyrol |
| Material Gestell | Polystyrol |
| Maße (BxTxH) | 65,1 x 33,0 x 64,5 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 115,00 € |
| ab 2 St. | 109,00 € |
| Farbe | anthrazit, weiß |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Höhe | 58,2 cm |
| Durchmesser | 35,0 cm |
| Farbe Korpus | weiß |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | bunt |
| Maße (BxTxH) | 110,0 x 41,5 x 104,0 cm |
| Anzahl Fachböden | ohne |
| Material | Polystyrol |
| abschließbar | Ja |
| Farbe Korpus | weiß |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | grün, weiß |
| Maße (BxTxH) | 110,0 x 41,5 x 204,0 cm |
| Anzahl Fachböden | ohne |
| Material | Polystyrol |
| abschließbar | Ja |
| Farbe Korpus | grau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | grau, weiß |
| Maße (BxTxH) | 110,0 x 41,5 x 204,0 cm |
| Anzahl Fachböden | ohne |
| Material | Polystyrol |
| abschließbar | Ja |
| Farbe Korpus | weiß |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | bunt |
| Maße (BxTxH) | 110,0 x 41,5 x 204,0 cm |
| Anzahl Fachböden | ohne |
| Material | Polystyrol |
| abschließbar | Ja |
| Farbe Korpus | weiß |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | bunt |
| Maße (BxTxH) | 110,0 x 41,5 x 204,0 cm |
| Anzahl Fachböden | ohne |
| Material | Polystyrol |
| abschließbar | Ja |
| Farbe | weiß, rot |
|---|---|
| Material | Polystyrol |
| Auszüge | 4 Schubladen |
| Griffausführung | Griffleiste |
| Maße (BxTxH) | 39,0 x 43,6 x 64,2 cm |
| Eigenschaften | Feststellbremse |
| Farbe | grau |
|---|---|
| für Formate | DIN A4 |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Fächer | 6 |
| geeignet für | Innenbereich |
| Farbe | grau |
|---|---|
| für Formate | DIN A4 |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Fächer | 6 |
| geeignet für | Innenbereich |
| Farbe | grau |
|---|---|
| für Formate | DIN A4 |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Fächer | 25 |
| geeignet für | Innenbereich |
| Farbe | rot |
|---|---|
| Tafeloberfläche | Textil |
| Aufstellhöhe | 174,0 cm |
| Wandmaße (BxH) | 160,0 x 173,2 cm |
| Ausführung | Stoffbespannung doppelseitig, Stoff M1 schwer entflammbar |
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Anzahl Ebenen | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 7,0 kg |
| Material Tischplatte | Polystyrol |
| Material Gestell | Polystyrol |
| Maße (BxTxH) | 65,1 x 33,0 x 124,6 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 169,00 € |
| ab 2 St. | 159,00 € |
| Farbe | bunt |
|---|---|
| Tafeloberfläche | Textil |
| Aufstellhöhe | 174,0 cm |
| Wandmaße (BxH) | 160,0 x 173,2 cm |
| Ausführung | beidseitig mit schwer entflammbarem Stoff bezogen |
| geeignet für | 160,0 cm breite easyScreen Trennwände |
|---|---|
| Material | Schaumstoff |
| Farbe | anthrazit |
| Breite | 82,5 cm |
| Tiefe | 4,0 cm |
| Höhe | 75,0 cm |
| Maße (BxTxH) | 82,5 x 4,0 x 75,0 cm |
| Farbe | silber |
|---|---|
| Tafeloberfläche | 100% Polystyrol |
| Aufstellhöhe | 170,0 cm |
| Wandmaße (BxH) | 76,0 x 160,0 cm |
| Ausführung | Verstellwinkel von 0° - 360° |
| Material | Aluminium, Kunstglas |
|---|---|
| Maße (BxH) | 80,7 x 60,7 cm |
| Höhe | 75,0 cm |
|---|---|
| Maße (BxT) | 480,0 x 166,0 cm |
| Farbe | buche |
| Material Tischplatte | Spanplatte |
| höhenverstellbar | Nein |
| Belastbarkeit statisch | keine Herstellerangabe |
| Besonderheiten | Breite je Tischplatte 160,0 cm, 6,0 cm Abstand zwischen den Tischplatten für Kabelführung |