| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material | pulverbeschichtetes Metall |
| Maße (BxTxH) | 12,0 x 14,0 x 14,0 cm |
| Besonderheiten | kratzfest, ohne scharfe Kanten |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 10,49 € |
| ab 2 Pack | 8,79 € |
| Farbe | transparent |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| Maße (BxH) | 7,0 x 2,6 cm |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Außenmaß (BxTxH) | 25,4 x 35,0 x 6,1 cm |
| Materialart | Kunststoff |
| Farbe | glasklar |
| Farbe | braun |
|---|---|
| für Formate | DIN A4 |
| Maße (BxTxH) | 8,0 x 27,0 x 32,5 cm |
| Material | Wellpappe |
| Maße (BxTxH) | 18,5 x 18,6 x 17,5 cm |
|---|---|
| Farbe Schubladen | weiß, sand, terracotta |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen |
| Anzahl Schubladen | 4 |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 45,99 € |
| ab 3 St. | 42,49 € |
| ab 5 St. | 38,69 € |
| Farbe | grau-transparent |
|---|---|
| Material | Polystyrol |
| geeignet für | LEITZ Stehsammler 2425 |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 6,09 € |
| ab 10 St. | 5,19 € |
| Material | Stahlblech |
|---|---|
| Farbe | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 26,0 x 35,5 x 6,7 cm |
| Innenmaß (BxTxH) | 24,2 x 33,9 x 6,6 cm |
| Eigenschaften | mit Tragegriff |
| für Formate | DIN A4 |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 28,0 x 35,6 x 29,2 cm |
| Farbe Schubladen | dunkelgrau mit bunten Farblinien |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen |
| Anzahl Schubladen | 4 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 60,99 € |
| ab 2 St. | 49,99 € |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material | Polystyrol |
| Maße (BxTxH) | 12,3 x 14,2 x 17,1 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 7,39 € |
| ab 2 Pack | 6,59 € |
| für Formate | DIN A4 quer |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 37,0 x 27,5 x 14,6 cm |
| Farbe Schubladen | lichtgrau |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen |
| Anzahl Schubladen | 3 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 45,99 € |
| ab 3 St. | 41,99 € |
| ab 5 St. | 37,79 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 28,0 x 36,7 x 23,5 cm |
| Farbe Schubladen | weiß |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen |
| Anzahl Schubladen | 3 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 41,49 € |
| ab 3 St. | 35,89 € |
| Farbe | rot |
|---|---|
| Materialart | Kunststoff |
| für Formate | DIN A4 |
| Breite | bis 8,0 cm |
| Griffloch vorhanden | Ja |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 6,69 € |
| ab 5 St. | 5,69 € |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 11,29 € |
| ab 2 St. | 10,99 € |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material | pulverbeschichtetes Metall |
| Maße (BxTxH) | 12,5 x 14,5 x 14,0 cm |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 7,69 € |
| ab 2 St. | 6,09 € |
| Farbe | grau |
|---|---|
| Material | pulverbeschichtetes Metall |
| Maße (BxTxH) | 8,5 x 14,0 x 14,0 cm |
| Besonderheiten | kratzfest, ohne scharfe Kanten |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 8,49 € |
| ab 2 Pack | 6,99 € |
| Farbe | glasklar/schwarz |
|---|---|
| Material | Acryl |
| Anzahl Fächer | 2 |
| Maße (BxTxH) | 17,0 x 6,8 x 12,0 cm |
| Farbe | grau-transparent |
|---|---|
| Material | Polystyrol |
| geeignet für | LEITZ Stehsammler 2427 und 2421 |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 6,19 € |
| ab 5 St. | 4,85 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 28,0 x 35,6 x 29,2 cm |
| Farbe Schubladen | dunkelgrau mit bunten Farblinien |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen |
| Anzahl Schubladen | 4 |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 79,99 € |
| ab 2 St. | 66,99 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Außenmaß (BxTxH) | 25,0 x 34,5 x 7,0 cm |
| Materialart | Kunststoff |
| Farbe | glasklar |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 5,09 € |
| ab 10 St. | 3,99 € |
| Farbe | weiß |
|---|---|
| für Formate | DIN A4 |
| Maße (BxTxH) | 8,0 x 25,4 x 32,2 cm |
| Material | Wellpappe |
| Farbe | braun |
|---|---|
| Materialart | Karton |
| für Formate | DIN A4 |
| Breite | bis 8,0 cm |
| Griffloch vorhanden | Ja |
| Farbe | weiß/blau |
|---|---|
| für Formate | DIN A4 |
| Maße (BxTxH) | 8,0 x 25,8 x 31,2 cm |
| Material | Recycling-Karton |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 21,99 € |
| ab 3 Pack | 19,09 € |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Maße (BxTxH) | 41,9 x 37,5 x 19,3 cm |
| Innenmaß (BxTxH) | 32,1 x 23,2 x 13,6 cm |
| Eigenschaften | feuerfest, wasserfest, ohne Tragegriff |
| für Formate | DIN A4 |
| Farbe | lemon |
|---|---|
| Materialart | Kunststoff |
| für Formate | DIN A4 |
| Breite | bis 8,0 cm |
| Griffloch vorhanden | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 5,29 € |
| ab 3 St. | 4,85 € |
Fehlende Ablagesysteme und ein unaufgeräumter Arbeitsplatz sind nicht nur unschön, sondern auch ein Zeitdieb. Nicht umsonst sagt man "Ordnung ist das halbe Leben". Gemeint ist damit zum einen, dass Ordnunghalten viel Lebenszeit beansprucht, zum anderen, dass man sich durch die richtige Ordnung und Organisation wertvolle Zeit sparen kann.
Zum Aufbewahren, Ordnen und Sortiern gibt es vielseitige Utensilien für mehr Platz auf und um den Schreibtisch: