| Anzahl Fächer | 4 |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Material | Polystyrol |
| Maße (BxTxH) | 16,7 x 24,7 x 3,5 cm |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Außenmaß (BxTxH) | 26,6 x 34,3 x 7,5 cm |
| Materialart | Kunststoff |
| Farbe | dunkelgrau |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 34,49 € |
| ab 2 Pack | 27,39 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 28,7 x 36,3 x 27,0 cm |
| Farbe Schubladen | schwarz/grau |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen |
| Anzahl Schubladen | 4 |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Außenmaß (BxTxH) | 40,5 x 30,0 x 12,5 cm |
| Materialart | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 24,49 € |
| ab 5 St. | 20,49 € |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Materialart | Karton |
| für Formate | DIN A4 |
| Breite | bis 8,0 cm |
| Griffloch vorhanden | Ja |
| für Formate | DIN A4 quer |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 35,5 x 27,0 x 27,1 cm |
| Farbe Schubladen | rot, orange, gelb, grün, hellblau, violett |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | halboffen |
| Anzahl Schubladen | 6 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 66,29 € |
| ab 3 St. | 54,29 € |
| für Formate | DIN B4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 30,0 x 38,2 x 30,7 cm |
| Farbe Schubladen | dunkelgrau |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen |
| Anzahl Schubladen | 10 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 94,79 € |
| ab 5 St. | 83,49 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 28,5 x 35,5 x 29,0 cm |
| Farbe Schubladen | dunkelgrau |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | halboffen |
| Anzahl Schubladen | 10 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 92,99 € |
| ab 2 St. | 82,99 € |
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 26,4 x 39,4 x 50,0 cm |
| Für Formate (DIN) | B4 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 145,99 € |
| ab 3 St. | 135,99 € |
| Farbe | alufarben |
|---|---|
| Materialart | Metall |
| für Formate | DIN A4 |
| Breite | bis 10,0 cm |
| Griffloch vorhanden | Nein |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 11,89 € |
| ab 3 St. | 10,39 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 28,8 x 36,0 x 27,1 cm |
| Farbe Schubladen | weiß/bunt |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen |
| Anzahl Schubladen | 5 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 54,99 € |
| ab 3 St. | 50,49 € |
| ab 5 St. | 46,29 € |
| Farbe | klar-transparent |
|---|---|
| Materialart | Kunststoff |
| für Formate | DIN A4 |
| Breite | bis 12,0 cm |
| Griffloch vorhanden | Ja |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 29,5 x 35,5 x 24,7 cm |
| Farbe Schubladen | weiß |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen |
| Anzahl Schubladen | 5 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 86,99 € |
| ab 3 St. | 80,49 € |
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Material | hochglänzender Kunststoff |
| Maße (BxTxH) | 21,5 x 21,0 x 16,5 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 31,49 € |
| ab 2 Pack | 28,09 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Außenmaß (BxTxH) | 25,5 x 37,6 x 7,0 cm |
| Materialart | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 16,79 € |
| ab 4 St. | 14,79 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Außenmaß (BxTxH) | 25,5 x 34,8 x 3,8 cm |
| Materialart | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 17,69 € |
| ab 2 Pack | 14,49 € |
| Farbe | silber |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Maße (BxTxH) | 15,0 x 16,0 x 21,0 cm |
| Besonderheiten | mit abgerundeten Kanten |
| Farbe | grau |
|---|---|
| Material | pulverbeschichtetes Metall |
| Maße (BxTxH) | 12,0 x 14,0 x 14,0 cm |
| Besonderheiten | kratzfest, ohne scharfe Kanten |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 9,19 € |
| ab 2 Pack | 7,69 € |
| Farbe | weiß |
|---|---|
| für Formate | DIN A4 |
| Maße (BxTxH) | 8,0 x 26,0 x 32,0 cm |
| Material | Wellpappe |
| für Formate | DIN A4 quer |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 36,0 x 25,0 x 33,0 cm |
| Farbe | grau |
| Material | pulverbeschichteter Stahl |
| Etagen | 5 |
| Anzahl Fächer | 5 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 89,99 € |
| ab 2 St. | 75,29 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Außenmaß (BxTxH) | 25,5 x 35,7 x 7,0 cm |
| Materialart | Kunststoff |
| Farbe | gelb |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 4,45 € |
| ab 5 St. | 3,29 € |
| Farbe | frost |
|---|---|
| Materialart | Kunststoff |
| für Formate | DIN A4 |
| Breite | bis 8,0 cm |
| Griffloch vorhanden | Nein |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 6,69 € |
| ab 6 St. | 5,49 € |
| Farbe | pastellblau |
|---|---|
| Materialart | Kunststoff |
| für Formate | DIN A4 |
| Breite | bis 8,0 cm |
| Griffloch vorhanden | Ja |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 5,29 € |
| ab 3 St. | 4,85 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 27,5 x 33 x 32 cm |
| Farbe Schubladen | blau-transparent |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen |
| Anzahl Schubladen | 5 |
Fehlende Ablagesysteme und ein unaufgeräumter Arbeitsplatz sind nicht nur unschön, sondern auch ein Zeitdieb. Nicht umsonst sagt man "Ordnung ist das halbe Leben". Gemeint ist damit zum einen, dass Ordnunghalten viel Lebenszeit beansprucht, zum anderen, dass man sich durch die richtige Ordnung und Organisation wertvolle Zeit sparen kann.
Zum Aufbewahren, Ordnen und Sortiern gibt es vielseitige Utensilien für mehr Platz auf und um den Schreibtisch: