| Material | Kunststoff |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Höhe | 2,5 cm |
| Durchmesser | 3,5 cm |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 9,19 € |
| ab 3 Pack | 8,69 € |
| ab 5 Pack | 8,19 € |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| geeignet für | Beton, Fliesen, Kork, Laminat, Linoleum, Marmor, Naturstein, Parkett, PVC und Weitere |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 51,49 € |
| ab 2 Pack | 49,79 € |
| ab 3 Pack | 48,99 € |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| geeignet für | den einfachen und sicheren Transport von Möbelstücken |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 18,99 € |
| ab 2 Pack | 18,09 € |
| ab 3 Pack | 17,99 € |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| geeignet für | den einfachen und sicheren Transport von Möbelstücken |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 25,99 € |
| ab 2 Pack | 25,19 € |
| ab 3 Pack | 24,99 € |
| Anzahl Fächer | variabel |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Maße (BxTxH) | 33,0/22,1 x 1,2/0,4 x 6,5 |
| Anzahl Fächer | variabel |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Maße (BxTxH) | 33,0/22,1 x 1,2/0,4 x 6,5/6,2 cm |
| Farbe | braun |
|---|---|
| Material | Spanplatte |
| Maße (BxT) | 150,0 x 60,0 cm |
| Fachbodenstärke | 0,8 cm |
| Tragkraft pro Fachboden | 350,0 kg |
| Anzahl Fächer | keine Herstellerangabe |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Maße (BxTxH) | 33,1 x 1,0 x 6,5 cm |
| Anzahl Fächer | 11 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Maße (BxTxH) | 33,1 x 1,0 x 7,5 cm |
| Farbe | buche |
|---|---|
| Material | Spanplatte |
| Maße (BxT) | 69,5 x 69,5 cm |
| Fachbodenstärke | 2,0 cm |
| Tragkraft pro Fachboden | 50,0 kg |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 120,0 x 40,0 x 79,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Maße (BxTxH) | 79,8 x 39,8 x 10,2 cm |
| geeignet für | FlexWall Regale |
| Farbe | lichtgrau |
|---|---|
| Material | Spanplatte |
| Maße (BxT) | 76,6 x 31,3 cm |
| Fachbodenstärke | 1,9 cm |
| Tragkraft pro Fachboden | 28,0 kg |
| Material | Kunststoff |
|---|---|
| geeignet für | Beton, Fliesen, Kork, Laminat, Linoleum, Marmor, Naturstein, Parkett oder PVC |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 36,49 € |
| ab 2 Pack | 35,09 € |
| ab 3 Pack | 34,49 € |
| Farbe | braun |
|---|---|
| Material | Spanplatte |
| Maße (BxT) | 100,0 x 34,0 cm |
| Fachbodenstärke | 0,3 cm |
| Tragkraft pro Fachboden | 180,0 kg |
| Farbe | schwarz RAL 9005 |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Maße (BxTxH) | 140,0 x 95,0 x 15,0 cm |
| geeignet für | Gürkan Planschränke |
| Anzahl Fächer | variabel |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Maße (BxTxH) | 32,5 x 1,0 x 7,7 cm |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material | Kunststoff |
| geeignet für | Lüllmann Zeichnungs- und Planschränke |
| Anzahl Fächer | variabel |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Maße (BxTxH) | 33,0/22,1 x 1,2/0,4 x 6,5 |
| Anzahl Fächer | variabel |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Maße (BxTxH) | 33,0/22,1 x 1,2/0,4 x 6,5/6,2 cm |
| Anzahl Fächer | variabel |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Maße (BxTxH) | 33,0/22,1 x 1,2/0,4 x 6,5 |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material | Stahl |
| passend für | BISLEY Essentials Rollladenschränke |
| Maße (BxTxH) | 82,0 x 40,0 x 8,5 cm |
| Bahnen pro Schublade | doppelbahnig |
| Farbe | lichtgrau |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Maße (BxTxH) | 38,0 x 37,0 x 8,0 cm |
| geeignet für | Gürkan Schließfachschränke 562924 + 562905 |