| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 92,0 x 42,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 60,0 kg |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | zerlegt |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 299,00 € |
| ab 2 St. | 289,00 € |
| ab 3 St. | 279,00 € |
| ab 5 St. | 259,00 € |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 92,0 x 42,0 x 100,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 2 |
| Tragkraft pro Fachboden | 50,0 kg |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | zerlegt |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 209,00 € |
| ab 2 St. | 205,00 € |
| ab 3 St. | 199,00 € |
| ab 5 St. | 189,00 € |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | saphirblau |
| Maße (BxTxH) | 95,0 x 60,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 60,0 kg |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 635,00 € |
| ab 2 St. | 615,00 € |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 120,0 x 60,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 65,0 kg |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 725,00 € |
| ab 2 St. | 705,00 € |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | saphirblau |
| Maße (BxTxH) | 120,0 x 50,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 65,0 kg |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 922,00 € |
| ab 2 St. | 905,00 € |
| Farbe Korpus | enzianblau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | enzianblau |
| Maße (BxTxH) | 120,0 x 40,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 835,00 € |
| ab 2 St. | 795,00 € |
| ab 3 St. | 739,00 € |
| ab 5 St. | 719,00 € |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | enzianblau |
| Maße (BxTxH) | 120,0 x 50,0 x 100,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahlblech |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | enzianblau |
| Maße (BxTxH) | 93,0 x 50,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahlblech |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 93,0 x 60,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahlblech |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | enzianblau |
| Maße (BxTxH) | 120,0 x 40,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahlblech |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 120,0 x 50,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahlblech |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | enzianblau |
| Maße (BxTxH) | 120,0 x 50,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahlblech |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 94,0 x 50,0 x 100,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahlblech |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | enzianblau |
| Maße (BxTxH) | 93,0 x 50,0 x 100,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahlblech |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | enzianblau |
| Maße (BxTxH) | 120,0 x 60,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 93,0 x 50,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 749,00 € |
| ab 2 St. | 739,00 € |
| ab 3 St. | 709,00 € |
| ab 5 St. | 645,00 € |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | oxfordblau |
| Maße (BxTxH) | 91,4 x 40,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 70,0 kg |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | anthrazitgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | anthrazitgrau |
| Maße (BxTxH) | 38,0 x 40,0 x 72,5 cm |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Tragkraft pro Fachboden | keine Herstellerangabe |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Nein |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 70,0 x 51,0 x 180,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Tragkraft pro Fachboden | keine Herstellerangabe |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Nein |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | pastelpink |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | pastelpink |
| Maße (BxTxH) | 38,0 x 51,0 x 180,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 3 |
| Tragkraft pro Fachboden | keine Herstellerangabe |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Nein |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | pastelpink |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | pastelpink |
| Maße (BxTxH) | 38,0 x 51,0 x 180,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Tragkraft pro Fachboden | keine Herstellerangabe |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Nein |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 120,0 x 60,0 x 195,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 65,0 kg |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | signalweiß |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | signalweiß |
| Maße (BxTxH) | 120,0 x 60,0 x 194,5 cm |
| Anzahl Fachböden | 4 |
| Tragkraft pro Fachboden | 65,0 kg |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Anlieferung | aufgebaut |
| Farbe Korpus | blau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | blau |
| Maße (BxTxH) | 70,0 x 51,0 x 180,0 cm |
| Anzahl Fachböden | 1 |
| Tragkraft pro Fachboden | keine Herstellerangabe |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Nein |
| Anlieferung | aufgebaut |