| Farbe Korpus | alu |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | anthrazitgrau |
| Maße (BxTxH) | 55,2 x 60,0 x 135,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | doppelbahnig |
| Anzahl der Fächer/Schübe | 6 |
| Anzahl Schubladen | 6 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.109,00 € |
| ab 2 St. | 1.079,00 € |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 57,0 x 62,2 x 132,1 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | doppelbahnig |
| Anzahl der Fächer/Schübe | 6 |
| Anzahl Schubladen | 6 |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 78,7 x 59,0 x 135,7 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | dreibahnig |
| Anzahl der Fächer/Schübe | 6 |
| Anzahl Schubladen | 6 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.475,00 € |
| ab 2 St. | 1.325,00 € |
| Farbe Korpus | alu |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | anthrazitgrau |
| Maße (BxTxH) | 55,2 x 60,0 x 135,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | doppelbahnig |
| Anzahl der Fächer/Schübe | 6 |
| Anzahl Schubladen | 6 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 959,00 € |
| ab 2 St. | 929,00 € |
| Farbe Korpus | alu |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | anthrazitgrau |
| Maße (BxTxH) | 80,0 x 60,0 x 135,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | dreibahnig |
| Anzahl der Fächer/Schübe | 6 |
| Anzahl Schubladen | 6 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.139,00 € |
| ab 2 St. | 1.109,00 € |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 80,0 x 60,0 x 135,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | dreibahnig |
| Anzahl der Fächer/Schübe | 6 |
| Anzahl Schubladen | 6 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.262,00 € |
| ab 2 St. | 1.239,00 € |
| Farbe Korpus | reinweiß |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | reinweiß |
| Maße (BxTxH) | 57,0 x 62,2 x 91,5 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | doppelbahnig |
| Anzahl der Fächer/Schübe | 4 |
| Anzahl Schubladen | 4 |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 53,0 x 62,0 x 132,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | doppelbahnig |
| Farbe Korpus | reinweiß |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | reinweiß |
| Maße (BxTxH) | 53,0 x 62,0 x 132,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | doppelbahnig |
| Anzahl der Fächer/Schübe | 6 |
| Anzahl Schubladen | 6 |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 53,0 x 62,0 x 132,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | doppelbahnig |
| Anzahl der Fächer/Schübe | 6 |
| Anzahl Schubladen | 6 |
| Farbe Korpus | silber |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | silber |
| Maße (BxTxH) | 80,0 x 43,5 x 131,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | dreibahnig |
| Anzahl der Fächer/Schübe | 6 |
| Anzahl Schubladen | 6 |
| Farbe Korpus | lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 55,3 x 59,0 x 135,7 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | doppelbahnig |
| Anzahl der Fächer/Schübe | 6 |
| Anzahl Schubladen | 6 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.195,00 € |
| ab 2 St. | 1.075,00 € |