| Fassungsvermögen | 1,0 l |
|---|---|
| Verschluss | Automatikverschluss |
| Material | doppelwandiger Edelstahl |
| Farbe | silber |
| Eigenschaften | spülmaschinengeeignet, bruchfest |
| Fassungsvermögen | 1,2 l |
|---|---|
| Verschluss | Drehverschluss |
| Material | doppelwandiger Edelstahl 18/8 |
| Farbe | silber |
| Eigenschaften | spülmaschinengeeignet, bruchfest |
| Fassungsvermögen | 500,0 ml |
|---|---|
| Verschluss | Schnappverschluss |
| Material | doppelwandiger Edelstahl 18/8 |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften | spülmaschinengeeignet, bruchfest |
| Fassungsvermögen | 1,0 l |
|---|---|
| Verschluss | Drehverschluss |
| Material | doppelwandiger Edelstahl |
| Farbe | silber, schwarz |
| Eigenschaften | bruchfest |
| Material | Edelstahl 18/8 doppelwandig |
|---|---|
| Farbe | silber |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 23,49 € |
| ab 2 St. | 21,99 € |
| ab 3 St. | 20,99 € |
| Fassungsvermögen | 1,0 l |
|---|---|
| Verschluss | Drehverschluss |
| Material | doppelwandiger Edelstahl 18/8 |
| Farbe | silber |
| Eigenschaften | bruchfest |
| Fassungsvermögen | 470,0 ml |
|---|---|
| Verschluss | Drehverschluss |
| Material | doppelwandiger Edelstahl 18/8 |
| Farbe | sandstone |
| Eigenschaften | spülmaschinengeeignet |
| Fassungsvermögen | 710,0 ml |
|---|---|
| Verschluss | Drehverschluss |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | graphite black |
| Fassungsvermögen | 1,2 l |
|---|---|
| Verschluss | Drehverschluss |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | sandstone |
| Fassungsvermögen | 470,0 ml |
|---|---|
| Verschluss | Schiebefunktion |
| Material | doppelwandiger Edelstahl 18/8 |
| Farbe | silber |
| Eigenschaften | bruchfest, spülmaschinengeeignet |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 23,49 € |
| ab 2 St. | 22,29 € |
| ab 3 St. | 21,49 € |
| Fassungsvermögen | 350,0 ml |
|---|---|
| Verschluss | 360° Trinköffnung |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | steel |
| Eigenschaften | bruchfest |
| Fassungsvermögen | 500,0 ml |
|---|---|
| Verschluss | Schnappverschluss |
| Material | doppelwandiger Edelstahl 18/8 |
| Farbe | grau |
| Eigenschaften | spülmaschinengeeignet, bruchfest |
| Fassungsvermögen | 710,0 ml |
|---|---|
| Verschluss | Klappverschluss |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | graphite |
| Eigenschaften | spülmaschinengeeignet |
| Fassungsvermögen | 1,1 l |
|---|---|
| Verschluss | Schnappverschluss |
| Material | doppelwandiger Edelstahl 18/8 |
| Farbe | schwarz |
| Fassungsvermögen | 850,0 ml |
|---|---|
| Verschluss | Schiebefunktion |
| Material | doppelwandiger Edelstahl 18/8 |
| Farbe | schwarz, matt |
| Eigenschaften | bruchfest, spülmaschinenfest |
| Fassungsvermögen | 850,0 ml |
|---|---|
| Verschluss | Klappverschluss |
| Material | doppelwandiger Edelstahl 18/8 |
| Farbe | weiß, matt |
| Eigenschaften | bruchfest |
| Fassungsvermögen | 700,0 ml |
|---|---|
| Verschluss | Schnappverschluss |
| Material | doppelwandiger Edelstahl 18/8 |
| Farbe | Edelstahl/schwarz |
| Eigenschaften | bruchfest, spülmaschinenfest |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 25,49 € |
| ab 2 St. | 23,79 € |
| ab 3 St. | 22,99 € |
| Material | Edelstahl |
|---|---|
| Farbe | silber, blau |
| Höhe | 6,5 cm |
| Breite | 14,5 cm |
| Tiefe | 18,9 cm |
| Fassungsvermögen | 350,0 ml |
|---|---|
| Material | Edelstahl |
| Farbe | weiß |
| Material | Edelstahl |
|---|---|
| Farbe | silber, grau |
| Höhe | 6,0 cm |
| Breite | 13,5 cm |
| Tiefe | 17,2 cm |
| Fassungsvermögen | 350,0 ml |
|---|---|
| Verschluss | Schiebefunktion |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | blau |