| Farbe Korpus | anthrazit |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 90,0 x 57,5 x 102,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | einbahnig |
| Anzahl Schubladen | 7 |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.040,00 € |
| ab 2 St. | 1.020,00 € |
| ab 3 St. | 980,00 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 200,0 kg |
| abschließbar | Nein |
| Maße (BxTxH) | 200,0 x 75,0 x 65,0 - 130,0 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.620,00 € |
| ab 2 St. | 1.590,00 € |
| ab 3 St. | 1.540,00 € |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Gesamtinhalt | 18-tlg. |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 107,99 € |
| ab 3 St. | 100,99 € |
| ab 5 St. | 97,99 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 80,0 kg |
| abschließbar | Ja |
| Maße (BxTxH) | 150,0 x 60,0 x 96,0 cm |
| Farbe Vorderseite | lichtgrau, RAL 7035 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 999,99 € |
| ab 2 St. | 974,99 € |
| ab 3 St. | 949,99 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 80,0 kg |
| abschließbar | Ja |
| Maße (BxTxH) | 200,0 x 60,0 x 96,0 cm |
| Farbe Vorderseite | lichtgrau, RAL 7035 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.210,00 € |
| ab 2 St. | 1.190,00 € |
| ab 3 St. | 1.150,00 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 80,0 kg |
| abschließbar | Ja |
| Maße (BxTxH) | 200,0 x 60,0 x 96,0 cm |
| Farbe Vorderseite | lichtgrau, RAL 7035 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.080,00 € |
| ab 2 St. | 1.050,00 € |
| ab 3 St. | 1.020,00 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 80,0 kg |
| abschließbar | Ja |
| Maße (BxTxH) | 250,0 x 60,0 x 96,0 cm |
| Farbe Vorderseite | lichtgrau, RAL 7035 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.960,00 € |
| ab 2 St. | 1.920,00 € |
| ab 3 St. | 1.870,00 € |
| Farbe Korpus | anthrazit |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 60,0 x 57,5 x 122,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | einbahnig |
| Anzahl Schubladen | 11 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 909,99 € |
| ab 2 St. | 884,99 € |
| ab 3 St. | 859,99 € |
| Farbe Korpus | anthrazit |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 70,0 x 57,5 x 122,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | einbahnig |
| Anzahl Schubladen | 11 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 949,99 € |
| ab 2 St. | 929,99 € |
| ab 3 St. | 909,99 € |
| Farbe Korpus | anthrazit |
|---|---|
| Farbe Vorderseite | lichtgrau |
| Maße (BxTxH) | 90,0 x 57,5 x 122,0 cm |
| Material | Stahl |
| abschließbar | Ja |
| Bahnen pro Schublade | einbahnig |
| Anzahl Schubladen | 11 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1.050,00 € |
| ab 2 St. | 1.030,00 € |
| ab 3 St. | 1.000,00 € |
| Farbe Gestell | anthrazit, RAL 7016 |
|---|---|
| Farbe Arbeitsplatte | buche |
| max. Tragkraft | 200,0 kg |
| abschließbar | Nein |
| Maße (BxTxH) | 200,0 x 60,0 x 76,0 - 106,0 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 379,99 € |
| ab 2 St. | 369,99 € |
| ab 3 St. | 359,99 € |
| Material | Stahlblech |
|---|---|
| Farbe | lichtgrau, RAL 7035 |
| Montage | Wandmontage |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 83,99 € |
| ab 2 St. | 80,79 € |
| ab 3 St. | 77,99 € |
| Anzahl Schubladen | 4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 60,0 x 57,5 x 79,0 cm |
| abschließbar | Ja |
| Farbe | anthrazit, lichtgrau |