| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 28,5 x 35,7 x 26,0 cm |
| Farbe Schubladen | grau, grün, orange, blau, rot |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | offen |
| Anzahl Schubladen | 5 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 21,79 € |
| ab 2 St. | 17,99 € |
| Inhalt | 24x 45,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | vegetarisch, glutenfrei |
| Geschmack | Schokolade, Erdnüsse |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 20,29 € |
| ab 3 Pack | 18,59 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| Maße (BxTxH) | 28,5 x 35,7 x 26,0 cm |
| Farbe Schubladen | karamell |
| Materialart | Kunststoff |
| Ausführung der Schubladen | offen |
| Anzahl Schubladen | 5 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 21,79 € |
| ab 2 St. | 17,99 € |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Fächer | 6 |
| Maße (BxTxH) | 12,9 x 13,9 x 14,7 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,79 € |
| ab 3 St. | 1,99 € |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 2,45 € |
| ab 3 Pack | 2,19 € |
| ab 5 Pack | 1,95 € |
| Inhalt | 24 St./361,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | vegetarisch |
| Geschmack | verschiedene Geschmacksrichtungen |
| Ausführung | Schokolade |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 2,15 € |
| ab 3 Pack | 1,79 € |
| Inhalt | 150,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | vegetarisch, glutenfrei |
| Geschmack | Schokolade, Erdnüsse |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,89 € |
| ab 3 St. | 2,59 € |
| Inhalt | 800,0 g |
|---|---|
| Eigenschaften | vegetarisch, glutenfrei |
| Geschmack | Schokolade, Erdnüsse |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 12,49 € |
| ab 3 St. | 11,39 € |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 0,75 € |
| ab 3 Pack | 0,65 € |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 3,69 € |
| ab 3 Pack | 3,35 € |
| ab 5 Pack | 2,95 € |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Material | Polystyrol |
| Maße (BxTxH) | 9,5 x 9,5 x 9,5 cm |
| Lieferung inkl. | 700 Notizzettel |
| Papierfarbe | weiß |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 5,99 € |
| ab 3 St. | 4,99 € |
| Farbe | vanille |
|---|---|
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Fächer | 1 |
| Maße (BxTxH) | 7,0 x 7,0 x 10,0 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,79 € |
| ab 3 St. | 1,99 € |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 1,75 € |
| ab 3 Pack | 1,55 € |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,29 € |
| ab 3 St. | 1,19 € |
| Druckleistung in Seiten (ca.) | 2.200 |
|---|---|
| Ergänzung Druckleistung | nach ISO/IEC 19798 |
| Farbe | magenta |
| Inhalt | Toner |
| Original | Nein, rebuilt |
| Ersetzt | Canon 045H M |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 63,79 € |
| ab 2 St. | 61,49 € |
| ab 3 St. | 59,49 € |
| geeignet für | für Kolbensysteme |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Inhalt | 30,0 ml |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,45 € |
| ab 2 St. | 2,19 € |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 0,95 € |
| ab 3 St. | 0,85 € |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,15 € |
| ab 3 St. | 1,05 € |
| Inhalt | 82,0 g |
|---|---|
| Geschmack | Schokolade, Erdnüsse |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 1,59 € |
| ab 3 St. | 1,39 € |
| Inhalt | 324,0 g |
|---|---|
| Geschmack | Schokolade |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 5,99 € |
| ab 3 St. | 5,49 € |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,09 € |
| ab 3 St. | 2,79 € |
| Fassungsvermögen | 20 Hängemappen |
|---|---|
| Außenmaß (BxTxH) | 36,2 x 16,5 x 26,0 cm |
| Eigenschaften | mit seitlichen Griffmulden |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 12,49 € |
| ab 3 St. | 10,49 € |