| Verpackungseinheit | 1 Aktionspack = 40 St. |
|---|---|
| Batterieart | Micro AAA |
| Batterietyp | Micro AAA, LR 3, LR 03, MN2400, HR3, HR03, FR3 |
| System | Alkali-Mangan |
| Spannung | 1,5 V |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 20 St. |
|---|---|
| Batterieart | Knopfzelle |
| Batterietyp | CR2032 |
| System | Lithium |
| Spannung | 3,0 V |
| Kapazität | 220 mAh |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 6 St. |
|---|---|
| Batterieart | Micro AAA |
| Batterietyp | Micro AAA, LR 3, LR 03, MN2400, HR3, HR03, FR3 |
| System | Alkali-Mangan |
| Spannung | 1,5 V |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 40 St. |
|---|---|
| Batterieart | Micro AAA |
| Batterietyp | Micro AAA, LR 3, LR 03, MN2400, HR3, HR03, FR3 |
| System | Alkali-Mangan |
| Spannung | 1,5 V |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 8 St. |
|---|---|
| Batterieart | E-Block |
| Batterietyp | E-Block, LR 22, 6LR21, 6LR61, MN1604, CR-V9, 6F22, 6LF22 |
| System | Alkali-Mangan |
| Spannung | 9,0 V |
| Anschluss | USB 2.0 A-Stecker |
|---|---|
| Anschluss 2 | Lightning, USB C, Micro USB |
| Kabellänge | 1,0 m |
| Farbe | grau |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 10 St. |
|---|---|
| Batterieart | Knopfzelle |
| Batterietyp | V 10 GA, LR 54, LR 1130, 189, AG10 |
| System | Alkali-Mangan |
| Spannung | 1,5 V |
| Kapazität | 44 mAh |
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Leistung | 4,9 W |
| entspricht herkömmlicher Leistung | 40 W |
| Lebensdauer | 15.000 Std. |
| Lichtfarbe | warmweiß |
| Form | Kerze |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 10 St. |
|---|---|
| Batterieart | Knopfzelle |
| Batterietyp | V 12 GA, LR 43, LR 1131, 186, AG12 |
| System | Alkali-Mangan |
| Spannung | 1,5 V |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 5 St. |
|---|---|
| Batterieart | Fotobatterie |
| Batterietyp | V 23 GA, MN21, MN23, A23 |
| System | Alkali-Mangan |
| Spannung | 12,0 V |
| Kapazität | 38 mAh |
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Leistung | 4,8 W |
| entspricht herkömmlicher Leistung | 40 W |
| Lebensdauer | 15.000 Std. |
| Lichtfarbe | warmweiß |
| Form | Glühbirne |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 10 St. |
|---|---|
| Batterieart | Knopfzelle |
| Batterietyp | V 3 GA, LR 41, LR 736, 192, AG3 |
| System | Alkali-Mangan |
| Spannung | 1,5 V |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 4 St. |
|---|---|
| Batterieart | Mignon AA |
| Batterietyp | Mignon AA, LR 6, LR 06, MN1500, HR6, HR06, FR6 |
| System | Alkali-Mangan |
| Spannung | 1,5 V |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 20 St. |
|---|---|
| Batterieart | Mignon AA |
| Batterietyp | Mignon AA, LR 6, LR 06, MN1500, HR6, HR06, FR6 |
| System | Alkaline |
| Spannung | 1,5 V |
| Kapazität | 15 A |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 9,29 € |
| ab 3 Pack | 8,89 € |
| ab 5 Pack | 8,39 € |
| Leuchtdauer | 5 Std. |
|---|---|
| Leuchtweite | 100,0 m |
| Farbe | schwarz |
| Material | Aluminium |
| Funktionen | Drei Leuchtfunktionen: Max / Niedrig / COB, fokussierbar |
| Durchmesser | 2,5 cm |
| Länge | 16,5 cm |
| Leuchtdauer | 60 Std. |
|---|---|
| Leuchtweite | 130,0 m |
| Farbe | schwarz |
| Material | Flugzeugaluminium |
| Funktionen | Modi: Turbo / Hoch / Mittel / Niedrig / Stroboskoplicht |
| Durchmesser | 2,7 cm |
| Länge | 10,6 cm |
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Leistung | 4,9 W |
| entspricht herkömmlicher Leistung | 40 W |
| Lebensdauer | 15.000 Std. |
| Lichtfarbe | warmweiß |
| Form | Globe |
| Akkutyp | Micro AAA, Mignon AA |
|---|---|
| Eigenschaften | Einzelschachtüberwachung, Erhaltungsladung, Erkennung defekter Akkus |
| geeignet für | 2 - 4 Mignon/Micro-Akkus (Ni-MH) |
| Ladezeit | 1,3-2,6 Std. |
| Lieferung inkl. | 1x Akku Management Display, 2x GP P461 Pro Ladegerät mit Docking Stationen, 16x AAA 850 mAh ReCyko PRO Akkus, 24x AA 2100 mAh ReCyko PRO Akkus, 1x USB 2-Port Ladekabel (1,5m), 1x Broschüre über Akkus |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 4 St. |
|---|---|
| Batterieart | Mignon AA |
| Batterietyp | Mignon AA, LR 6, LR 06, MN1500, HR6, HR06, FR6 |
| System | Nickel-Metallhydrid (Ni-MH) |
| Spannung | 1,2 V |
| Kapazität | 2.000 mAh |
| Akkutyp | Micro AAA, Mignon AA |
|---|---|
| Eigenschaften | Einzelschachtüberwachung, Erkennung defekter Akkus, LED-Anzeige |
| geeignet für | AA & AAA NiMh Akkus |
| Ladezeit | 1,3 Std. |
| Lieferung inkl. | 8x AA NimH Akkus, je 2600 mAH, USB-Ladekabel, Dockingstation |
| Verpackungseinheit | 1 Pack = 8 St. |
|---|---|
| Batterieart | Micro AAA |
| Batterietyp | Micro AAA, LR 3, LR 03, MN2400, HR3, HR03, FR3 |
| System | Nickel-Metallhydrid (Ni-MH) |
| Spannung | 1,2 V |
| Kapazität | 850 mAh |
| Akkutyp | Micro AAA, Mignon AA |
|---|---|
| Eigenschaften | LED-Anzeige |
| geeignet für | jeder Port passend für AA & AAA Akkus |
| Ladezeit | 2,5 Std. |
| Lieferung inkl. | 4x AA NimH Akkus, je 2100 mAH, USB-ladekabel |
| Akkutyp | Micro AAA, Mignon AA |
|---|---|
| Eigenschaften | LED-Anzeige |
| geeignet für | AA & AAA NiMh Akkus |
| Ladezeit | 1,3 Std. |
| Lieferung inkl. | 4x AA NimH Akkus, je 2600 mAH, USB-Ladekabel, Dockingstation |
| Akkutyp | Micro AAA, Mignon AA |
|---|---|
| Eigenschaften | Einzelschachtüberwachung, Erhaltungsladung, Erkennung defekter Akkus |
| geeignet für | 2 - 4 Mignon/Micro-Akkus (Ni-MH) |
| Ladezeit | 1,3-2,6 Std. |
| Lieferung inkl. | 4x AA NimH Akkus ReCyko+ PRO , je 2000 mAH, Dockingstation, USB-Ladekabel |