| Inhalt | 750 ml |
|---|---|
| verwendbar für | Oberflächen |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,49 € |
| ab 3 St. | 2,29 € |
| ab 5 St. | 2,09 € |
| Inhalt | 2x 60 Tücher |
|---|---|
| Material | keine Herstellerangaben |
| Lagen | 1-lagig |
| Farbe | weiß |
| Inhalt | 250 ml |
|---|---|
| Duft | Aloe Vera |
| PH-Wert | 4,3 - 5,0 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,09 € |
| ab 3 St. | 1,99 € |
| Duft | Frisch |
|---|---|
| Anwendung | Reinigung aller Oberflächen, Reinigung von Küche und Bad, Beseitigung von Fett- und Ölverschmutzungen |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,39 € |
| ab 3 St. | 2,19 € |
| Inhalt | 15 Tücher |
|---|---|
| Material | keine Herstellerangaben |
| Lagen | 1-lagig |
| Farbe | weiß |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,09 € |
| ab 3 St. | 1,99 € |
| ab 5 St. | 1,89 € |
| Inhalt | 60 Tücher |
|---|---|
| Material | keine Herstellerangaben |
| Lagen | 1-lagig |
| Farbe | weiß |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 2,49 € |
| ab 3 Pack | 2,29 € |
| ab 5 Pack | 2,09 € |
| Inhalt | 250 ml |
|---|---|
| Duft | Aloe Vera |
| PH-Wert | 4,3 - 5,0 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Set | 7,49 € |
| ab 3 Set | 7,19 € |
| Inhalt | 2x 250 ml |
|---|---|
| Duft | Aloe Vera |
| PH-Wert | 4,3 - 5,0 |
| Inhalt | 250 ml |
|---|---|
| Duft | Aloe Vera |
| PH-Wert | 4,3 - 5,0 |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,59 € |
| ab 3 St. | 2,49 € |
| Inhalt | 500 ml |
|---|---|
| verwendbar für | Hände |
| Einsatzbereiche | nass wischen |
|---|---|
| passend für | alle gängigen Wischsysteme |
| waschbar | Nein |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 4,19 € |
| ab 3 Pack | 3,99 € |
| ab 5 Pack | 3,79 € |
| Inhalt | 100 ml |
|---|---|
| verwendbar für | Hände |
| Inhalt | 1000 ml |
|---|---|
| verwendbar für | Hände |
| Inhalt | 60 Tücher |
|---|---|
| Material | keine Herstellerangaben |
| Lagen | 1-lagig |
| Farbe | weiß |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 2,29 € |
| ab 3 Pack | 2,09 € |
| Inhalt | 250,0 ml |
|---|---|
| verwendbar für | Oberflächen |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 2,85 € |
| ab 3 St. | 2,65 € |
| ab 5 St. | 2,45 € |
| Inhalt | 0,5 l |
|---|---|
| verwendbar für | Hände |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 7,49 € |
| ab 3 St. | 7,09 € |
| ab 5 St. | 6,59 € |
| Inhalt | 0,5 l |
|---|---|
| verwendbar für | Augen |
| Inhalt | 3x 0,5 l |
|---|---|
| verwendbar für | Hände |
| Inhalt | 50,0 ml |
|---|---|
| verwendbar für | Wunden |
| Inhalt | 1000 ml |
|---|---|
| verwendbar für | Hände |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 6,49 € |
| ab 3 St. | 5,99 € |
| Inhalt | 1,0 l |
|---|---|
| verwendbar für | Oberflächen |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 18,79 € |
| ab 5 St. | 17,69 € |
| Inhalt | 250 ml |
|---|---|
| verwendbar für | Oberflächen |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 7,19 € |
| ab 3 St. | 6,79 € |
| Inhalt | 750,0 ml |
|---|---|
| verwendbar für | Oberflächen |
| Inhalt | 1,0 l |
|---|---|
| verwendbar für | Oberflächen |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 6,39 € |
| ab 3 St. | 5,89 € |