| Format | A5 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Tag / 1 Seite |
| Stundeneinteilung | Mo-Fr 8-18 Uhr |
| Wochenzählung | Ja |
| Jahreszahl | 2026 |
| Format | A6 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche / 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | Mo-Fr 8-17 Uhr |
| Wochenzählung | Ja |
| Jahreszahl | 2026 |
| Format | A5 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche / 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | Mo-Fr 7-21 Uhr |
| Wochenzählung | Ja |
| Jahreszahl | 2026 |
| Format | A6 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Tag / 1 Seite |
| Stundeneinteilung | Mo-Fr 7-21 Uhr |
| Wochenzählung | Ja |
| Jahreszahl | 2026 |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Verschluss | Reißverschluss |
| Einlageformat | A5 |
| Material | Nappaleder |
| Kalender bereits enthalten | Nein |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Verschluss | Magnetverschluss |
| Einlageformat | A5 |
| Material | Nappaleder |
| Kalender bereits enthalten | Nein |
| Format | A5 |
|---|---|
| Inhalt | 50 Blatt |
| Format | A5 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche / 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | Mo-Fr 7-21 Uhr |
| Wochenzählung | Ja |
| Jahreszahl | 2025 |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Verschluss | Druckknopf |
| Einlageformat | A5 |
| Material | Lederimitat |
| Kalender bereits enthalten | Nein |
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Verschluss | Druckknopf |
| Einlageformat | A6 |
| Material | Lederimitat |
| Kalender bereits enthalten | Nein |
| Format | Mini (7,9 x 12,5 cm) |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche / 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | Mo-Fr 8-17 Uhr |
| Wochenzählung | Ja |
| Jahreszahl | 2026 |
| Farbe | braun |
|---|---|
| Verschluss | Druckknopf |
| Einlageformat | A6 |
| Material | Lederimitat |
| Kalender bereits enthalten | Nein |
| Format | A5 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Tag / 1 Seite |
| Stundeneinteilung | Mo-Fr 8-18 Uhr |
| Wochenzählung | Ja |
| Jahreszahl | 2025 |
| Format | A6 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Tag / 1 Seite |
| Stundeneinteilung | Mo-Fr 7-21 Uhr |
| Wochenzählung | Ja |
| Jahreszahl | 2025 |
| max. Stanzleistung | 8 Blatt |
|---|---|
| Lochung | 6-fach-Lochung |
| Format | DIN A7-A5 |
| Material | Metall |
| Farbe | schwarz |
| Format | Mini (7,9 x 12,5 cm) |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche / 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | Mo-Fr 8-17 Uhr |
| Wochenzählung | Ja |
| Jahreszahl | 2025 |
| Bindegeräte-Typ | Kunststoffbindegerät |
|---|---|
| für Formate | DIN A4 |
| Teilung | US-Teilung (21 Ringe auf A4) |
| Blattanzahl pro Stanzvorgang | 12 Blatt (80 g/qm) |
| Blattanzahl pro Bindevorgang | 350 Blatt (80 g/qm) |
| für Kunststoffbinderücken bis | 38,0 mm |
| Inhalt | 10 Riegel |
|---|---|
| Eigenschaften | vegetarisch, glutenfrei |
| Geschmack | verschiedene Geschmacksrichtungen |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 18,19 € |
| ab 3 Pack | 16,69 € |
Dieses Video ist im erweiterten Datenschutzmodus von Youtube eingebunden, der das Setzen von Youtube-Cookies solange blockiert, bis ein aktiver Klick auf die Wiedergabe erfolgt. Mit Klick auf den Wiedergabe-Button erteilen Sie Ihre Einwilligung darin, dass Youtube auf dem von Ihnen verwendeten Endgerät Cookies setzt, die auch einer Analyse des Nutzungsverhaltens zu Marktforschungs- und Marketing-Zwecken dienen können. Näheres zur Cookie-Verwendung durch Youtube finden Sie in der Cookie-Policy von Google unter https://policies.google.com/technologies/types?hl=de.
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| für Bindegeräte-Typ | Kunststoff- und Drahtbindegerät |
| Oberfläche | glänzend und transparent |
| Material | Klarsichtfolie |
| Farbe | transparent |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 15,79 € |
| ab 3 Pack | 14,69 € |
| für Formate | DIN A4 |
|---|---|
| für Bindegeräte-Typ | Kunststoff- und Drahtbindegerät |
| Oberfläche | glänzend und transparent |
| Material | Klarsichtfolie |
| Farbe | transparent |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 21,49 € |
| ab 3 Pack | 18,49 € |
| Inhalt | 8 x 50 g Riegel |
|---|---|
| Geschmack | verschiedene Geschmacksrichtungen |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 18,09 € |
| ab 3 Pack | 16,59 € |
| Inhalt | 12 Riegel |
|---|---|
| Eigenschaften | vegetarisch, glutenfrei |
| Geschmack | nussig, salzig, Karamell |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 21,79 € |
| ab 3 Pack | 19,99 € |