| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,8 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 8 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,8 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 8 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 1,8 - 17 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 3-4 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 30-40 |
| Schnittlänge | 130,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 7,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 7 Blatt |
| für Formate | DIN A0 |
| Schnittlänge | 46,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,6 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 5 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
| Schnittlänge | 51,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 2,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 20 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
| Schnittlänge | 150,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 1,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 10 Blatt |
| für Formate | DIN A0 |
| Schnittlänge | 8 - 32 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,3 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 3 Blatt |
| Schnittlänge | 46,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,6 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 6 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
Dieses Video ist im erweiterten Datenschutzmodus von Youtube eingebunden, der das Setzen von Youtube-Cookies solange blockiert, bis ein aktiver Klick auf die Wiedergabe erfolgt. Mit Klick auf den Wiedergabe-Button erteilen Sie Ihre Einwilligung darin, dass Youtube auf dem von Ihnen verwendeten Endgerät Cookies setzt, die auch einer Analyse des Nutzungsverhaltens zu Marktforschungs- und Marketing-Zwecken dienen können. Näheres zur Cookie-Verwendung durch Youtube finden Sie in der Cookie-Policy von Google unter https://policies.google.com/technologies/types?hl=de.
| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,8 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 8 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 31,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,8 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 8 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 72,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 2,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 20 Blatt |
| für Formate | DIN A2 |
| Schnittlänge | 183,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 1,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 10 Blatt |
| für Formate | DIN A0 |
| Schnittlänge | 92,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 2,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 25 Blatt |
| für Formate | DIN A1 |
| Schnittlänge | 130,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 2,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 20 Blatt |
| für Formate | DIN A0 |
| Schnittlänge | 36,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 3,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 35 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 67,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 3,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 30 Blatt |
| für Formate | DIN A2 |
| Schnittlänge | 51,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 3,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 35 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
Dieses Video ist im erweiterten Datenschutzmodus von Youtube eingebunden, der das Setzen von Youtube-Cookies solange blockiert, bis ein aktiver Klick auf die Wiedergabe erfolgt. Mit Klick auf den Wiedergabe-Button erteilen Sie Ihre Einwilligung darin, dass Youtube auf dem von Ihnen verwendeten Endgerät Cookies setzt, die auch einer Analyse des Nutzungsverhaltens zu Marktforschungs- und Marketing-Zwecken dienen können. Näheres zur Cookie-Verwendung durch Youtube finden Sie in der Cookie-Policy von Google unter https://policies.google.com/technologies/types?hl=de.
| Schnittlänge | 46,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 1,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 15 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
| Schnittlänge | 46,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,6 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 6 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,8 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 8 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 36,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 2,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 20 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | unendlich |
|---|---|
| Schnitthöhe | keine Angaben |
| Schneidleistung in Blatt | keine Angaben |
| Schnittlänge | 1,8-17 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 3-4 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 30-40 |