| Schnittlänge | 46,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 1,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 12 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,8 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 8 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 36,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 3,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 35 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,6 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 6 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 34,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 1,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 15 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 36,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 3,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 35 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,8 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 8 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 34,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 1,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 15 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,8 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 8 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 1,8 - 17 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 3-4 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 30-40 |
| Schnittlänge | 130,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 7,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 7 Blatt |
| für Formate | DIN A0 |
| Schnittlänge | 46,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 1,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 15 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
| Schnittlänge | 46,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,6 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 5 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
| Schnittlänge | 46,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 3,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 35 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
| Schnittlänge | 51,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 2,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 20 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
| Schnittlänge | 150,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 1,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 10 Blatt |
| für Formate | DIN A0 |
| Schnittlänge | 8 - 32 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,3 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 3 Blatt |
| Schnittlänge | 46,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 2,5 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 25 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
| Schnittlänge | 46,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,6 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 6 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
Dieses Video ist im erweiterten Datenschutzmodus von Youtube eingebunden, der das Setzen von Youtube-Cookies solange blockiert, bis ein aktiver Klick auf die Wiedergabe erfolgt. Mit Klick auf den Wiedergabe-Button erteilen Sie Ihre Einwilligung darin, dass Youtube auf dem von Ihnen verwendeten Endgerät Cookies setzt, die auch einer Analyse des Nutzungsverhaltens zu Marktforschungs- und Marketing-Zwecken dienen können. Näheres zur Cookie-Verwendung durch Youtube finden Sie in der Cookie-Policy von Google unter https://policies.google.com/technologies/types?hl=de.
| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,8 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 8 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 45,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 1,0 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 10 Blatt |
| für Formate | DIN A3 |
| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,8 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 8 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 1,2 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 12 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
Dieses Video ist im erweiterten Datenschutzmodus von Youtube eingebunden, der das Setzen von Youtube-Cookies solange blockiert, bis ein aktiver Klick auf die Wiedergabe erfolgt. Mit Klick auf den Wiedergabe-Button erteilen Sie Ihre Einwilligung darin, dass Youtube auf dem von Ihnen verwendeten Endgerät Cookies setzt, die auch einer Analyse des Nutzungsverhaltens zu Marktforschungs- und Marketing-Zwecken dienen können. Näheres zur Cookie-Verwendung durch Youtube finden Sie in der Cookie-Policy von Google unter https://policies.google.com/technologies/types?hl=de.
| Schnittlänge | 32,0 cm |
|---|---|
| Schnitthöhe | 0,8 mm |
| Schneidleistung in Blatt | 8 Blatt |
| für Formate | DIN A4 |
Der Schneidkopf mit einem Rundmesser wie an einem fahrbaren Schlitten befestigt. Zum Schneiden drückt man den Schneidkopf auf das Brett und zieht ihn an der Schiene entlang. So erzielt man einen garantiert geraden Schnitt.Der Messerkopf ist dabei austauschbarer. Für manche Schneidemaschinen gibt es auch spezielle Messerköpfe mit Schrägschnitt oder Wellenschnitt oder Perforation.
Einsatzgebiet:
Diese Schneidemaschinen eignen sich vor allem für kleinere Formate bis DIN A4 und einzelne Blätter oder Fotos.
Hierbei zieht man das Messer nicht über das Papier sondern drückt das lange Hebelmesser herunter. Die meisten dieser Schneidemaschinen sind aus stabilem Metall gefertigt und bieten Markierungen für DIN-Formate, Zentimeter und Inches sowie eine praktische Winkelanlage.
Einsatzgebiet:
Durch die Hebelwirkung ist dies eine besonders kraftsparende Art, mit der sich auch problemlos mehrere Papiere gleichzeitig exakt zuschneiden lassen.
Die Funktionsweise ist die gleiche wie bei den Schneidemaschinen mit Hebel. Sie sind meist mit einem geschliffenen Ober- und Untermesser aus Spezialstahl ausgestattet und meist auf einem Untergestell montiert, das die Standfestigkeit garantiert. Dank Fußpressung kann man die Vorlage exakt fixieren und hat dennoch beide Hände frei zum Schneiden.
Einsatzgebiet:
Wenn es darum geht, größere Mengen Papier, bzw. ganze Stapel zu schneiden, kommen diese Schneidemaschinen zum Einsatz. Sie sind vor allem auch für den professionellen Einsatz geeignet, wo fester Montagekarton oder auch besonders Großformatiges zugeschnitten werden muss.