| Format | A5 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche / 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | Mo-Fr 7-21 Uhr |
| Wochenzählung | Ja |
| Jahreszahl | 2026 |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Monat = 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | keine |
| Einbandfarbe | schwarz |
| Wochenzählung | Ja |
| Maße (BxH) | 21,3 x 22,0 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 18,09 € |
| ab 3 St. | 16,19 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche = 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | keine |
| Format | DIN A5 |
| Einbandfarbe | blau |
| Material | geriffelter Kunststoff-Einband |
| Wochenzählung | Ja |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 11,99 € |
| ab 3 St. | 11,09 € |
| Jahreszahl | Juni 2025 bis Juni 2027 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Monat = 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | 8-19 Uhr |
| Format | ca. DIN A6 |
| Einbandfarbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Wochenzählung | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 6,55 € |
| ab 3 Pack | 5,95 € |
| ab 5 Pack | 5,25 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Tag = 1 Seite |
| Stundeneinteilung | 7-24 Uhr |
| Format | ca. DIN A4 |
| Einbandfarbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Wochenzählung | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 49,49 € |
| ab 3 St. | 44,59 € |
| Format | A6 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Tag / 1 Seite |
| Stundeneinteilung | Mo-Fr 7-21 Uhr |
| Wochenzählung | Ja |
| Jahreszahl | 2026 |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche = 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | keine |
| Format | DIN A6 |
| Einbandfarbe | schwarz |
| Material | Lederimitat |
| Wochenzählung | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 5,99 € |
| ab 3 St. | 5,39 € |
| ab 5 St. | 4,79 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Sichtbare Monate | 1 |
| Wochenzählung | Nein |
| Datumsschieber | Nein |
| Maße (BxH) | 60,0 x 45,0 cm |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Sichtbare Monate | 4 |
| Wochenzählung | Ja |
| Datumsschieber | Ja |
| Maße (BxH) | 30,0 x 45,0 cm |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 9,05 € |
| ab 3 Pack | 8,25 € |
| ab 5 Pack | 7,65 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Sichtbare Monate | 3 |
| Wochenzählung | Ja |
| Datumsschieber | Ja |
| Maße (BxH) | 32,0 x 48,0 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 10,95 € |
| ab 3 Pack | 9,75 € |
| ab 5 Pack | 8,85 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Sichtbare Monate | 6 |
| Wochenzählung | Ja |
| Datumsschieber | Nein |
| Maße (BxH) | 21,0 x 14,8 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 2,79 € |
| ab 3 Pack | 2,49 € |
| ab 5 Pack | 2,19 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche = 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | 8-21 Uhr |
| Einbandfarbe | schwarz |
| Wochenzählung | Ja |
| Maße (BxH) | 31,0 x 13,5 cm |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 7,09 € |
| ab 3 Pack | 6,29 € |
| ab 5 Pack | 5,69 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche = 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | 8-20 Uhr |
| Einbandfarbe | beige/grün |
| Wochenzählung | Ja |
| Maße (BxH) | 30,0 x 10,0 cm |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,59 € |
| ab 3 St. | 3,19 € |
| ab 5 St. | 2,89 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche = 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | 7-19 Uhr |
| Einbandfarbe | mehrfarbig |
| Wochenzählung | Ja |
| Maße (BxH) | 30,0 x 10,0 cm |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 3,19 € |
| ab 3 St. | 2,79 € |
| ab 5 St. | 2,49 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche = 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | 8-18 Uhr |
| Einbandfarbe | schwarz |
| Material | Schaumfolien-Einband |
| Wochenzählung | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 24,29 € |
| ab 3 St. | 22,79 € |
| ab 5 St. | 21,19 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Sichtbare Monate | 1 |
| Wochenzählung | Ja |
| Datumsschieber | Nein |
| Maße (BxH) | 25,0 x 41,5 cm |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 10,19 € |
| ab 3 St. | 9,09 € |
| ab 5 St. | 8,09 € |
| Jahreszahl | 2026/2027 |
|---|---|
| Sichtbare Monate | 3 |
| Datumsschieber | Nein |
| Farbe | grau/weiß |
| Material | Papier |
| Maße (BxH) | 9,5 x 13,8 cm |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Sichtbare Monate | 3 |
| Wochenzählung | Ja |
| Datumsschieber | Ja |
| Maße (BxH) | 30,0 x 49,0 cm |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 Pack | 3,59 € |
| ab 3 Pack | 3,19 € |
| ab 5 Pack | 2,89 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Tag = 1 Seite, Sa./So. auf einer Seite |
| Stundeneinteilung | 7-21 Uhr |
| Format | DIN A6 |
| Einbandfarbe | schwarz |
| Material | Lederimitat |
| Wochenzählung | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 7,89 € |
| ab 3 St. | 6,99 € |
| ab 5 St. | 6,39 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Sichtbare Monate | 1 Tag |
| Wochenzählung | Ja |
| Datumsschieber | Nein |
| Maße (BxH) | 8,2 x 10,6 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 6,89 € |
| ab 3 St. | 6,19 € |
| ab 5 St. | 5,79 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche = 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | 7-20 Uhr |
| Einbandfarbe | blau |
| Wochenzählung | Ja |
| Maße (BxH) | 30,0 x 14,3 cm |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 17,09 € |
| ab 3 St. | 15,29 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Woche = 2 Seiten |
| Stundeneinteilung | keine |
| Format | DIN A6 |
| Einbandfarbe | blau |
| Material | Kunststoff |
| Wochenzählung | Ja |
|
Staffelpreise
Der Staffelpreis bezieht sich auf identische Artikel (gleiche Farbe, Größe, etc.).
|
Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 8,89 € |
| ab 3 St. | 8,29 € |
| ab 5 St. | 7,49 € |
| Jahreszahl | 2026 |
|---|---|
| Kalenderaufteilung | 1 Tag = 1 Seite, Sa./So. auf einer Seite |
| Stundeneinteilung | 7-22 Uhr |
| Format | DIN A5 |
| Einbandfarbe | Schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Wochenzählung | Ja |
| Staffelpreise | Netto |
|---|---|
| ab 1 St. | 4,59 € |
| ab 3 St. | 3,99 € |
| ab 5 St. | 3,59 € |
Wann war nochmal der Arzttermin? Und das Gespräch mit Frau Meier? War das Fußballspiel vom Sohn am Samstag oder Sonntag? Termine zu vergessen ist unangenehm und kann Konsequenzen mit sich ziehen. Besser ist es also, wenn Sie Ihre Termine alle unter einem Hut haben. Hierfür eignen sich Kalender hervorragend! Damit Sie in der großen Auswahl der verschiedenen Kalender genau den finden, der am besten für Sie geeignet ist, haben wir Ihnen in unserem Leitfaden zusammengestellt, worauf es beim Kalenderkauf ankommt.
Den Kalender 2026 sinnvoll nutzen und organisiert das Jahr meistern:


In Zeiten von Smartphone, Laptop, dauerhafter Internetverbindung und Co gibt es natürlich auch viele Apps und Anbieter, die ein digitales Planen und Organisieren ermöglichen.

Wie bei so vielen Büroartikeln gibt es auch in der Welt der Kalender eine große Auswahl. Damit Sie genau den richtigen finden, der Ihre Anforderungen erfüllt und mit dem Sie am besten zurechtkommen, sollten Sie sich vorab einige Fragen stellen.
Kalender für den Schreibtisch können Sie als Schreibunterlagen, Tischaufsteller, einzelnes Blatt oder Querkalender zum Umblättern kaufen.
Man kann sie als Streifenkalender oder Planer für die Wand günstig online kaufen.
Nachdem Sie den richtigen Kalender gefunden haben, gilt es nun, das meiste aus ihm herauszuholen. Dafür haben wir einige Tipps und Tools für Sie zusammengefasst.
Wenn Sie eine besonders kreative Ader haben, sind die folgenden Tipps gut für Sie geeignet:

